RT-886BXZ氨水濃度傳感器
產(chǎn)品名稱:氨水濃度傳感器
產(chǎn)品型號:RT-886BXZ
生產(chǎn)廠商:瑞歐時(shí)代河北儀表科技有限公司
RT-886BXZ氨水濃度傳感器是利用震動式原理測量流過某一封閉管道中流體濃度的儀器設(shè)備,用于流體濃度的實(shí)時(shí)測量。流體濃度直接取決于充滿流體的振動管的振動頻率。同時(shí)有溫度傳感器為其提供溫度補(bǔ)償、出廠前壓力值進(jìn)行壓力補(bǔ)償和粘度補(bǔ)償。適用于實(shí)時(shí)在線的濃度檢測。
·機(jī)械頂結(jié)構(gòu)
·電容式觸摸屏
·算法、標(biāo)定方案,實(shí)現(xiàn)了密度補(bǔ)償、溫度補(bǔ)償、壓力補(bǔ)償、粘度補(bǔ)償
·密度濃度在線測量
·對振動、溫度及壓力變化不敏感
·直插設(shè)計(jì)、防爆外殼
·密度、溫度雙顯示及輸出+溫度補(bǔ)償
性 能 | 參 數(shù) | |
精度 | ±0.1%voI(特定范圍)±0.3%voI ±0.5%voI 標(biāo)定范圍0~30% | |
重復(fù)性 | ±0.01%voI | |
濃度工作范圍 | 0-10%;0-20%;0-30%;0-100% | |
過程溫度影響 | (已校正)±0.01%(每 °C)。指的是因過程流體溫度偏離工廠標(biāo)定溫度而引起的測量偏差 | |
過程壓力影響 (已校正) | (已進(jìn)行校正)忽略不計(jì)。指由于過程壓力偏離標(biāo)定壓力而引起的傳感器流量和密度敏感度變化。 | |
過程粘度影響 | 0-100cp時(shí)不受影響;100-500cp稍有影響 | |
最大工作壓力 | (標(biāo)準(zhǔn)型) | 1.6Mpa |
(高壓型) | 可定制 | |
試驗(yàn)壓力 | 在工作壓力1.5倍的壓力下進(jìn)行測試 | |
介質(zhì)溫度 | –50℃~+150℃(–58℉~+302℉)(可選請聯(lián)系我們) | |
環(huán)境溫度 | –40℃~+85℃(–40℉~+185℉) | |
防護(hù)等級 | IP65(戶外使用時(shí),避免陽光直射,在炎熱地區(qū)使用時(shí),需注意) | |
抗干擾性 | 抗振性、抗沖擊性 |
·傳感器 1臺
·說明書1份
·傳感器序號及標(biāo)定證書1份
·產(chǎn)品合格證1個(gè)