RT-512 超純水儀
產(chǎn)品名稱:超純水儀
產(chǎn)品型號:RT-512 超純水儀
生產(chǎn)廠商:瑞歐時代河北儀表科技有限公司
RT-512型超純水儀,應用于工業(yè)、醫(yī)療、科研等領域。
·自動反沖洗的預處理設計和KDF復合濾芯可防止原水在反滲透膜內結垢
·壓力式密閉系統(tǒng)設計,管路、接頭均為聚乙烯(PE)及聚乙縮醛(POM)惰性材質,避免了二次污染
·全自動制水、儲水,水箱滿水主機自動停機,水位下降主機自動開機
·一機兩用,可同時產(chǎn)出RO純水和UP超純水,水箱儲水時取水流量約1.5升/分鐘
產(chǎn)品名稱 | 超純水儀 |
產(chǎn)品型號 | RT-512 |
進水要求 | 城市自來水:TDS﹤200ppm,水溫5-45℃,水壓1.0-6.0kg/cm2 (進水TDS﹥200ppm時,建議選配外置軟化器) |
UP超純水指標 | |
UP水電阻率 | 18.2MΩ.cm(25℃) |
總有機碳(TOC) | 10ppb |
重金屬離子 | ﹤0.1ppb |
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 |
可溶性硅(以(SiO2)計) | ≤0.01mg/L |
顆粒物(>0.22 um) | ﹤1/ml(需選配0.22μm終端過濾器) |
微生物 | ﹤1cfu/ml(需選配0.22μm終端過濾器) |
RO反滲透水指標 | |
RO水電導率 | 2-10μS/cm(≤源水電導率*2%) |
無機離子截留率 | 95%-99% |
有機物截留率 | ﹥99%(當MW﹥200D) |
顆粒物、微生物截留率 | ﹥99% |
制水量(25℃) | 20 L/hr |
瞬間出水量 | 1.5-2.0L/min |
出水口 | 2個:RO反滲透水,UP超純水 |
外形尺寸/重量 | 長×寬×高(mm):400×450×550,重量:22Kg |
電源/功率 | 220±10%V,50Hz,70W |
使用環(huán)境 | 5℃-45℃,20%-80%RH |
水質監(jiān)控 | 雙路水質監(jiān)控,在線RO水電導率檢測儀,在線UP水電阻率檢測儀 |
標準配置 | 主機(含超純化柱)+儲水桶+附件包 |
安全保護功能 | 機器出現(xiàn)下列異?,F(xiàn)象自動停機保護:1、自來水壓力過低 2、自來水斷水 3、儲水桶水滿 |
·主機RT-512 1臺 ·15L壓力桶 1個 ·安裝包 1套